COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L950
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L950
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 2413 mm
Longueur INTERIEURE = 2370 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
| Marque | Modèle | Référence Pièce |
| Allis Chalmers/Deutz | - | 1673667 |
| Ariens/Gravely | - | 21615 |
| Ariens/Gravely | - | 23223 |
| Ayp | - | 130801 |
| Ayp | - | 160855 |
| Ayp | - | 163817 |
| Ayp | - | 23796X |
| Ayp | - | 37X17 |
| AYP | - | 130801 |
| AYP | - | 138255 / 141416 |
| AYP | - | 138255 |
| AYP | - | 130801 |
| AYP | - | 1430801 |
| AYP | - | 130801 |
| AYP | - | 130801 |
| AYP | - | 130801 |
| AYP | - | 130801 |
| AYP | - | 138255 |
| AYP | - | 532130801 |
| AYP | 14 / 42 | - |
| AYP | 14,5 / 16 Cv hydraulique 42 pouces | - |
| AYP | 20 Cv 50 pouces | - |
| AYP | BL 13 / 38 LTD | - |
| AYP | BL 13 / 42 LTD - BL 15 / 42 LTD | - |
| AYP | BL 13 / 42 ST - STA - STB | - |
| AYP | BL145 / 42 ST - STA - STB | - |
| AYP | BL 145 / 42 STC - STD | - |
| AYP | BL 165 / 42 ST | - |
| AYP | BL 15 / 14 / 421 | - |
| AYP | YT 130 - 13 Cv 42 pouces | - |
| BERNARD LOISIRS | - | 130801 |
| BERNARD LOISIRS | - | 1430801 |
| BERNARD LOISIRS | - | 130801 |
| BERNARD LOISIRS | - | 130801 |
| BERNARD LOISIRS | - | 130801 |
| BERNARD LOISIRS | - | 130801 |
| BERNARD LOISIRS | - | 138255 |
| BERNARD LOISIRS | BL 13 / 38 LTD | - |
| BERNARD LOISIRS | BL 13 / 42 LTD - BL 15 / 42 LTD | - |
| BERNARD LOISIRS | BL 13 / 42 ST - STA - STB | - |
| BERNARD LOISIRS | BL145 / 42 ST - STA - STB | - |
| BERNARD LOISIRS | BL 145 / 42 STC - STD | - |
| BERNARD LOISIRS | BL 165 / 42 ST | - |
| BERNARD LOISIRS | BL 15 / 14 / 421 | - |
| BESTGREEN | - | 130801 |
| BESTGREEN | - | 138255 / 141416 |
| BESTGREEN | - | 138255 |
| BESTGREEN | - | 130801 |
| BESTGREEN | - | 1430801 |
| BESTGREEN | - | 130801 |
| BESTGREEN | - | 130801 |
| BESTGREEN | - | 130801 |
| BESTGREEN | - | 130801 |
| BESTGREEN | - | 138255 |
| BESTGREEN | 14 / 42 | - |
| BESTGREEN | 14,5 / 16 Cv hydraulique 42 pouces | - |
| BESTGREEN | 20 Cv 50 pouces | - |
| BESTGREEN | BL 13 / 38 LTD | - |
| BESTGREEN | BL 13 / 42 LTD - BL 15 / 42 LTD | - |
| BESTGREEN | BL 13 / 42 ST - STA - STB | - |
| BESTGREEN | BL145 / 42 ST - STA - STB | - |
| BESTGREEN | BL 145 / 42 STC - STD | - |
| BESTGREEN | BL 165 / 42 ST | - |
| BESTGREEN | BL 15 / 14 / 421 | - |
| Bolens | - | 1741568 |
| Briggs et Stratton | - | 24116 |
| Briggs et Stratton | - | 24176 |
| Briggs et Stratton | - | 037X61 |
| Briggs et Stratton | - | 037X61AMA |
| Briggs et Stratton | - | 037X61MA |
| Briggs et Stratton | - | 037X61WMA |
| Briggs et Stratton | - | 21615 |
| Briggs et Stratton | - | 37X11 |
| Briggs et Stratton | - | 37X61 |
| Briggs et Stratton | - | 710531 |
| CRAFTMAN | - | 130801 |
| CRAFTMAN | - | 138255 / 141416 |
| CRAFTMAN | - | 138255 |
| CRAFTMAN | 14 / 42 | - |
| CRAFTMAN | 14,5 / 16 Cv hydraulique 42 pouces | - |
| CRAFTMAN | 20 Cv 50 pouces | - |
| Craftsman | - | 401603 |
| Craftsman | - | 037X61MA |
| Craftsman | - | 123796X |
| Craftsman | - | 130801 |
| Craftsman | - | 138255 |
| Craftsman | - | 144959D |
| Craftsman | - | 160855 |
| Craftsman | - | 532138255 |
| ELECTROLUX | - | 130801 |
| ELECTROLUX | - | 138255 / 141416 |
| ELECTROLUX | - | 138255 |
| ELECTROLUX | - | 130801 |
| ELECTROLUX | - | 1430801 |
| ELECTROLUX | - | 130801 |
| ELECTROLUX | - | 130801 |
| ELECTROLUX | - | 130801 |
| ELECTROLUX | - | 130801 |
| ELECTROLUX | - | 138255 |
| ELECTROLUX | - | 532130801 |
| ELECTROLUX | 14 / 42 | - |
| ELECTROLUX | 14,5 / 16 Cv hydraulique 42 pouces | - |
| ELECTROLUX | 20 Cv 50 pouces | - |
| ELECTROLUX | BL 13 / 38 LTD | - |
| ELECTROLUX | BL 13 / 42 LTD - BL 15 / 42 LTD | - |
| ELECTROLUX | BL 13 / 42 ST - STA - STB | - |
| ELECTROLUX | BL145 / 42 ST - STA - STB | - |
| ELECTROLUX | BL 145 / 42 STC - STD | - |
| ELECTROLUX | BL 165 / 42 ST | - |
| ELECTROLUX | BL 15 / 14 / 421 | - |
| ELECTROLUX | YT 130 - 13 Cv 42 pouces | - |
| Husqvarna | - | 532123796 |
| HUSQVARNA | - | 532130801 |
| HUSQVARNA | YT 130 - 13 Cv 42 pouces | - |
| HUSQVARNA | LT125 | - |
| John Deere | - | M140502 |
| JOHN DEERE | - | M126012 |
| JOHN DEERE | LT 133 | - |
| KUBOTA | - | 76550534710 |
| KUBOTA | G 1700 S - G 1900S 48 pouces | - |
| Lawn Chief | - | 21615 |
| MC CULLOCH | - | 130801 |
| MC CULLOCH | - | 138255 / 141416 |
| MC CULLOCH | - | 138255 |
| MC CULLOCH | - | 130801 |
| MC CULLOCH | - | 1430801 |
| MC CULLOCH | - | 130801 |
| MC CULLOCH | - | 130801 |
| MC CULLOCH | - | 130801 |
| MC CULLOCH | - | 130801 |
| MC CULLOCH | - | 138255 |
| MC CULLOCH | 14 / 42 | - |
| MC CULLOCH | 14,5 / 16 Cv hydraulique 42 pouces | - |
| MC CULLOCH | 20 Cv 50 pouces | - |
| MC CULLOCH | BL 13 / 38 LTD | - |
| MC CULLOCH | BL 13 / 42 LTD - BL 15 / 42 LTD | - |
| MC CULLOCH | BL 13 / 42 ST - STA - STB | - |
| MC CULLOCH | BL145 / 42 ST - STA - STB | - |
| MC CULLOCH | BL 145 / 42 STC - STD | - |
| MC CULLOCH | BL 165 / 42 ST | - |
| MC CULLOCH | BL 15 / 14 / 421 | - |
| Mtd | - | 754-0283 |
| Poulan | - | 532123796 |
| RALLY | - | 130801 |
| RALLY | - | 138255 / 141416 |
| RALLY | - | 138255 |
| RALLY | 14 / 42 | - |
| RALLY | 14,5 / 16 Cv hydraulique 42 pouces | - |
| RALLY | 20 Cv 50 pouces | - |
| ROPER | - | 130801 |
| ROPER | - | 138255 / 141416 |
| ROPER | - | 138255 |
| ROPER | 14 / 42 | - |
| ROPER | 14,5 / 16 Cv hydraulique 42 pouces | - |
| ROPER | 20 Cv 50 pouces | - |
| Simplicity | - | 1673667 |
| Toro/Wheel | - | 9360 |
| YANMAR | - | 197102-12520 / 197102-12521 |
| YANMAR | YM 12 vert | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L950
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L900
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L900
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 2286 mm
Longueur INTERIEURE = 2240 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
| Marque | Modèle | Référence Pièce |
| Amf | - | 1501000 |
| Ayp | - | 105732X |
| Ayp | - | 125907X |
| Ayp | - | 126907X |
| AYP | 42 pouces / 44 pouces | - |
| AYP | LT 12 38 pouces | - |
| AYP | BL 962 - BL 12 / 38 LT | - |
| AYP | - | 532125907 |
| AYP | - | 120302 / 125907 |
| Ayp | - | 532125907 |
| AYP | LT 960 12 Cv | - |
| AYP | - | 125907X |
| AYP | - | 105732 |
| BERNARD LOISIRS | BL 962 - BL 12 / 38 LT | - |
| BERNARD LOISIRS | - | 120302 / 125907 |
| BESTGREEN | - | 120302 / 125907 |
| BESTGREEN | BL 962 - BL 12 / 38 LT | - |
| BESTGREEN | 42 pouces / 44 pouces | - |
| BESTGREEN | LT 12 38 pouces | - |
| BESTGREEN | - | 125907X |
| BESTGREEN | - | 105732 |
| CRAFTMAN | 42 pouces / 44 pouces | - |
| CRAFTMAN | LT 12 38 pouces | - |
| CRAFTMAN | - | 125907X |
| CRAFTMAN | - | 105732 |
| Craftsman | - | 120302X |
| Craftsman | - | 125907X |
| Cub Cadet | - | 754-04122 |
| Cub Cadet | - | 754-3035 |
| Cub Cadet | - | 754-0330 |
| Dynamark | - | 1501000 |
| ELECTROLUX | LT 960 12 Cv | - |
| ELECTROLUX | - | 105732 |
| ELECTROLUX | - | 125907X |
| ELECTROLUX | - | 532125907 |
| ELECTROLUX | LT 12 38 pouces | - |
| ELECTROLUX | - | 120302 / 125907 |
| ELECTROLUX | 42 pouces / 44 pouces | - |
| ELECTROLUX | BL 962 - BL 12 / 38 LT | - |
| Huskee / Husky | - | 4461290 |
| Husqvarna | - | 532125907 |
| HUSQVARNA | - | 532125907 |
| HUSQVARNA | LT 960 12 Cv | - |
| Husqvarna | - | 303241 |
| Husqvarna | - | 533303241 |
| Husqvarna | - | 601000194 |
| Jacobson | - | 329253 |
| Jacobson | - | 329193 |
| John Deere | - | M147044 |
| John Deere | - | M82718 |
| MC CULLOCH | - | 120302 / 125907 |
| MC CULLOCH | BL 962 - BL 12 / 38 LT | - |
| MC CULLOCH | - | 125907X |
| MC CULLOCH | - | 105732 |
| MC CULLOCH | LT 12 38 pouces | - |
| MC CULLOCH | 42 pouces / 44 pouces | - |
| Mtd | - | 954-04122 |
| Mtd | - | 754-3035 |
| Mtd | - | 754-3025 |
| Mtd | - | 754-04122 |
| Mtd | - | 754-0330 |
| Noma | - | 1501000 |
| Poulan | - | 532120302 |
| RALLY | - | 125907X |
| RALLY | 42 pouces / 44 pouces | - |
| RALLY | LT 12 38 pouces | - |
| RALLY | - | 105732 |
| ROPER | LT 12 38 pouces | - |
| ROPER | 42 pouces / 44 pouces | - |
| ROPER | - | 125907X |
| ROPER | - | 105732 |
| SIMPLICITY | - | 1716854 / 1666698 |
| SIMPLICITY | LTH - RT 500 / 1600 / 4000 | - |
| Toro/Wheel | - | 112-5834 |
| YANMAR | - | 197102-13460 |
| YANMAR | - | 197102-13460 |
| YANMAR | YM 12 vert | - |
| YANMAR | YM 14 vert | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L900
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L920
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L920
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 2337 mm
Longueur INTERIEURE = 2290 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
| Marque | Modèle | Référence Pièce |
| Amf | - | 527711M1 |
| Ayp | - | 69438 |
| AYP | - | 371240D3RA |
| AYP | - | 108310 |
| Ayp | - | 69418 |
| AYP | RALLY 10 S | - |
| AYP | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| Ayp | - | 9496H |
| Ayp | - | 6943R |
| Ayp | - | 6941R |
| Ayp | - | 3717R |
| Ayp | - | 106381X |
| Ayp | - | 106381N |
| Ayp | - | 532193214 |
| Ayp | - | 193214 |
| Ayp | - | 71240 |
| BESTGREEN | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| BESTGREEN | RALLY 10 S | - |
| BESTGREEN | - | 108310 |
| BESTGREEN | - | 371240D3RA |
| Bolens | - | 1728133 |
| CRAFTMAN | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| CRAFTMAN | RALLY 10 S | - |
| CRAFTMAN | - | 108310 |
| CRAFTMAN | - | 371240D3RA |
| Craftsman | - | 193214 |
| Craftsman | - | 106381X |
| Dynamark | - | 527711M1 |
| ELECTROLUX | - | 371240D3RA |
| ELECTROLUX | - | 108310 |
| ELECTROLUX | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| ELECTROLUX | RALLY 10 S | - |
| Homelite | - | 1603075 |
| Huskee / Husky | - | 4461305 |
| John Deere | - | M144044 |
| John Deere | - | M122674 |
| John Deere | - | GX20241 |
| John Deere | - | GX22036 |
| KUBOTA | KC 4200 AM - KC 8080 - B 5100 41 pouces | - |
| KUBOTA | - | 72000147 |
| MC CULLOCH | RALLY 10 S | - |
| MC CULLOCH | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| MC CULLOCH | - | 108310 |
| MC CULLOCH | - | 371240D3RA |
| Mtd | - | 754-0238 |
| Mtd | - | 23144 |
| Noma | - | 527711M1 |
| RALLY | - | 108310 |
| RALLY | RALLY 10 S | - |
| RALLY | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| RALLY | - | 371240D3RA |
| ROPER | - | 108310 |
| ROPER | - | 371240D3RA |
| ROPER | RALLY 10 S | - |
| ROPER | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| WHEEL HORSE | - | 111435 |
| WHEEL HORSE | 210 / 4 | - |
| YANMAR | - | 197102-12510 / 197102-12511 |
| YANMAR | YM 14 vert | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L920
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 5L960
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 5L960
Largeur 15.8 mm x Epaisseur 9.5 mm
Longueur EXTERIEURE = 2438 mm
Longueur INTERIEURE = 2385 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
| Marque | Modèle | Référence Pièce |
| Allis Chalmers/Deutz | - | 105340 |
| Allis Chalmers/Deutz | - | 2027624 |
| Bobcat/Ransomes | - | 38038 |
| Gilson | - | 11792 |
| Gilson | - | 12684 |
| Homelite | - | 105340 |
| Huskee / Husky | - | 4461907 |
| KUBOTA | - | 6609161650 |
| KUBOTA | T 1600 H - RC 44 LTF 44 pouces | - |
| Montgomery Ward | - | 11792 |
| Montgomery Ward | - | 12684 |
| Penney'S | - | 105340 |
| Simplicity | - | 105340 |
| Toro/Wheel | - | 9151 |
| YANMAR | - | 197108-11060 |
| YANMAR | YM 14 rouge | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 5L960
COURROIE A112 - 1302840
COURROIE TRAPEZOIDALE A112 - 1302840
Largeur = 13 mm
Epaisseur = 8 mm
LONGUEUR INTERIEUR = 2840 mm
LONGUEUR EXTERIEUR = 2890 mm
RESISTANTES AUX HUILES SOUS CERTAINES CONDITIONS
TEMPERATURE -55 A +70 DEGRES
ELECTRIQUEMENT CONDUCTRICE SELON ISO1813
INSENSIBLE AUX POUSSIERES
COURROIE A112 - 1302840
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L880
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L880
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 2235 mm
Longueur INTERIEURE = 2190 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
| Marque | Modèle | Référence Pièce |
| Amf | - | 29454 |
| Amf | - | 39454 |
| Amf | - | 47611 |
| Amf | - | 49045 |
| Amf | - | 49405 |
| Amf | - | 1501001 |
| Ariens/Gravely | - | 15243 |
| Ayp | - | 39454 |
| Ayp | - | 131290 |
| Ayp | - | 531007562 |
| Ayp | - | 532131290 |
| Ayp | - | 535126520 |
| Ayp | - | 105380X |
| Ayp | - | 121979X |
| Ayp | - | 126520X |
| Ayp | - | 31X26 |
| AYP | - | 5920J//5928J |
| AYP | - | 121979 |
| AYP | - | 15243C3 |
| AYP | - | 131290 |
| AYP | - | 144200 |
| AYP | - | 144200 |
| AYP | - | 144200 |
| AYP | - | 498588 / 47611 |
| AYP | - | 498956 / 39454 |
| AYP | RALLY 11 - 8 L 10,5 / 11 Cv | - |
| AYP | L 191 - Nl 193 | - |
| AYP | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| AYP | BL 12 / 38 T | - |
| AYP | BL 13 / 38 LTD | - |
| AYP | BL 13 / 42 LTD - BL 15 / 42 LTD | - |
| AYP | BL 15 / 42 TDH - BL 17 / 42 TDH | - |
| AYP | 709 - 729 | - |
| AYP | 809 - 829 | - |
| BERNARD LOISIRS | - | 131290 |
| BERNARD LOISIRS | - | 144200 |
| BERNARD LOISIRS | - | 144200 |
| BERNARD LOISIRS | - | 144200 |
| BERNARD LOISIRS | - | 498588 / 47611 |
| BERNARD LOISIRS | - | 498956 / 39454 |
| BERNARD LOISIRS | BL 12 / 38 T | - |
| BERNARD LOISIRS | BL 13 / 38 LTD | - |
| BERNARD LOISIRS | BL 13 / 42 LTD - BL 15 / 42 LTD | - |
| BERNARD LOISIRS | BL 15 / 42 TDH - BL 17 / 42 TDH | - |
| BERNARD LOISIRS | 709 - 729 | - |
| BERNARD LOISIRS | 809 - 829 | - |
| BESTGREEN | - | 5920J//5928J |
| BESTGREEN | - | 121979 |
| BESTGREEN | - | 15243C3 |
| BESTGREEN | - | 131290 |
| BESTGREEN | - | 144200 |
| BESTGREEN | - | 144200 |
| BESTGREEN | - | 144200 |
| BESTGREEN | - | 498588 / 47611 |
| BESTGREEN | - | 498956 / 39454 |
| BESTGREEN | RALLY 11 - 8 L 10,5 / 11 Cv | - |
| BESTGREEN | L 191 - Nl 193 | - |
| BESTGREEN | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| BESTGREEN | BL 12 / 38 T | - |
| BESTGREEN | BL 13 / 38 LTD | - |
| BESTGREEN | BL 13 / 42 LTD - BL 15 / 42 LTD | - |
| BESTGREEN | BL 15 / 42 TDH - BL 17 / 42 TDH | - |
| BESTGREEN | 709 - 729 | - |
| BESTGREEN | 809 - 829 | - |
| BOLENS | - | 36751 |
| BOLENS | 11Cv 36 pouces | - |
| Briggs et Stratton | - | 24256 |
| Briggs et Stratton | - | 037X26 |
| Briggs et Stratton | - | 037X26MA |
| Briggs et Stratton | - | 037X88 |
| Briggs et Stratton | - | 037X88A |
| Briggs et Stratton | - | 037X88HDMA |
| Briggs et Stratton | - | 037X88MA |
| Briggs et Stratton | - | 037X88WMA |
| Briggs et Stratton | - | 1737441YP |
| Briggs et Stratton | - | 37X26 |
| Briggs et Stratton | - | 37X88 |
| Briggs et Stratton | - | 710213 |
| CAST - DYNAMARK | - | 47611 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 18077 / 29454 / 33030 |
| CAST - DYNAMARK | - | 18077 / 29454 / 33030 |
| CAST - DYNAMARK | - | 18077 / 29454 / 33030 |
| CAST - DYNAMARK | - | 49405 / 34073 |
| CAST - DYNAMARK | - | 39454 |
| CAST - DYNAMARK | - | 34073 / 49405 / 141160 |
| CAST - DYNAMARK | 8 Cv 32 pouces 5294 / 0900 | - |
| CAST - DYNAMARK | 8 Cv 36 pouces - 5282 / 0400 - 5285 / 0400 | - |
| CAST - DYNAMARK | 8 Cv 36 pouces - 5293 / 0000 | - |
| CAST - DYNAMARK | 8 Cv 36 pouces - 5282 / 0900 - 5282 / 2200 | - |
| CAST - DYNAMARK | 8 Cv 36 pouces - 5285 / 1600 - 3300 - 3400 - 3900 | - |
| CAST - DYNAMARK | 8 Cv 36 pouces - 5285 / 5100 - 5285 / 5400 | - |
| CAST - DYNAMARK | 8 Cv 36 pouces - 5285 / 4100 - 5285 / 4400 | - |
| CAST - DYNAMARK | 8 Cv 36 pouces - 5285 / 4600 - 4800 5800 | - |
| CAST - DYNAMARK | 10 Cv 36 pouces - 5184 / 0900 - 5188 / 0300 - 5188 / 0900 | - |
| CAST - DYNAMARK | 10 Cv 36 pouces - 5188 / 2600 - 5288 / 1300 | - |
| CAST - DYNAMARK | 10 Cv 36 pouces 5288 / 2401 - 5288 / 2600 | - |
| CAST - DYNAMARK | 10 Cv 36 pouces - 5288 / 0700 - 5288 / 1100 | - |
| CAST - DYNAMARK | 10 Cv 36 pouces - 5288 / 3700 | - |
| CAST - DYNAMARK | 10 Cv 42 pouces - 5297 / 0700 - 5297 / 1100 | - |
| CAST - DYNAMARK | 10 Cv 42 pouces 5297 / 1200 - 5297 / 1300 | - |
| CAST - DYNAMARK | 11 Cv 36 pouces - 5188 / 0100 1500 | - |
| CAST - DYNAMARK | 11 Cv 36 pouces - 5288 / 2300 - 3300 - 4000 - 4700 - 5100 | - |
| CAST - DYNAMARK | 11 Cv 36 pouces - 3188 / 0000 - 3510 / 0000 | - |
| CAST - DYNAMARK | 11 Cv 42 pouces - 5180 / 0000 - 3531 / 0000 | - |
| CAST - DYNAMARK | 11 Cv 42 pouces - 5288 / 3100 - 5297 / 0700 | - |
| CAST - DYNAMARK | 16 Cv 42 pouces | - |
| CRAFTMAN | - | 5920J//5928J |
| CRAFTMAN | - | 121979 |
| CRAFTMAN | - | 15243C3 |
| CRAFTMAN | RALLY 11 - 8 L 10,5 / 11 Cv | - |
| CRAFTMAN | L 191 - Nl 193 | - |
| CRAFTMAN | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| Craftsman | - | 131290 |
| Craftsman | - | 37X26 |
| Craftsman | - | 39454 |
| Craftsman | - | 39454MA |
| Dynamark | - | 29454 |
| Dynamark | - | 39454 |
| Dynamark | - | 47611 |
| Dynamark | - | 49045 |
| Dynamark | - | 49405 |
| Dynamark | - | 1501001 |
| ELECTROLUX | - | 5920J//5928J |
| ELECTROLUX | - | 121979 |
| ELECTROLUX | - | 15243C3 |
| ELECTROLUX | - | 131290 |
| ELECTROLUX | - | 144200 |
| ELECTROLUX | - | 144200 |
| ELECTROLUX | - | 144200 |
| ELECTROLUX | - | 498588 / 47611 |
| ELECTROLUX | - | 498956 / 39454 |
| ELECTROLUX | RALLY 11 - 8 L 10,5 / 11 Cv | - |
| ELECTROLUX | L 191 - Nl 193 | - |
| ELECTROLUX | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
| ELECTROLUX | BL 12 / 38 T | - |
| ELECTROLUX | BL 13 / 38 LTD | - |
| ELECTROLUX | BL 13 / 42 LTD - BL 15 / 42 LTD | - |
| ELECTROLUX | BL 15 / 42 TDH - BL 17 / 42 TDH | - |
| ELECTROLUX | 709 - 729 | - |
| ELECTROLUX | 809 - 829 | - |
| GILSON | - | 36751 |
| GILSON | 33857 11Cv 36 pouces ejection laterale | - |
| Huskee / Husky | - | 4461282 |
| Husqvarna | - | 532419271 |
| John Deere | - | M83837 |
| John Deere | - | M89112 |
| JOHN DEERE | - | M83837 |
| JOHN DEERE | 108 - 111 - 116 30 pouces / 38 pouces | - |
| Lawn Chief | - | 49405 |
| MC CULLOCH | - | 5920J//5928J |
| MC CULLOCH | - | 121979 |
| MC CULLOCH | - | 15243C3 |
| MC CULLOCH | - | 131290 |
